Detaljan opis proizvoda
Tip: | PLC je promijenio automatsku naljepnicu za automatsku etiketiranje samoljepljivih naljepnica brzine označavanja za bocu penicilina | Brzina označavanja: | 60-300kom / min |
---|---|---|---|
Ambalažni materijal: | Drvo | Visina objekta: | 25-95mm |
Promjer boce: | 12-25mm | Unutarnji promjer valjka za naljepnice: | 76mm |
Vanjski promjer valjka za naljepnice: | 280mm | Napajanje: | 220V 50 / 60Hz 2KW |
Težina mašine za etiketiranje: | 150kg | Marka PLC-a: | MITSUBISHI (Japan) |
Marka transportnog motora: | HY (Tajvan) | Marka motora za ubacivanje naljepnica: | GPG (Tajvan) |
PLC je promijenio brzinu označavanja samoljepljive naljepnice za automatsku etiketiranje mašine za penicilinsku bocu
Primjena:
1. Nanesite naljepnice: etiketa koja se ne suši, suhi film, elektronički nadzorni kod, bar kod itd.
2. Primjenjivi proizvodi: potražnja u velikim radijanima na bočnoj ravnini, površini, kružnoj površini pričvršćenoj oznakom proizvoda.
3. Industrija aplikacija: široko se koristi u kozmetici, svakodnevnoj hemijskoj, elektroničkoj, medicinskoj, hardverskoj, plastičnoj i drugim industrijama.
4. Primjena: označavanje ravnih bočica šampona, označavanje ravnih bočica mazivnog ulja, označavanje bočica šampona itd.
Tehnički parametri:
Naziv: PLC je promijenio brzinu označavanja samoljepljive naljepnice automatska mašina za etiketiranje boce penicilina
Unutarnji promjer valjka za naljepnice: 76mm
Vanjski promjer valjka za naljepnice: 280mm
Tačnost označavanja: ± 0,5 mm
Napajanje: 220V 50 / 60HZ 2KW Brzina označavanja: 60-300kom / min
Visina predmeta: 25-95mm
Promjer predmeta: 15-25mm
Visina etikete: 20-90mm
Dužina naljepnice: 25-80mm
Potrošnja plina u štampaču: 5 kg / m2 (ako se doda mašina za kodiranje)
Veličina mašine za etiketiranje: 2800 (D) × 1650 (Š) × 1500 (V) mm
Težina mašine za etiketiranje: 180kg
Konfiguracija:
Ne. | dio | marka | količina |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japan) | 1 |
2 | Transporter / guverner guvernera | GPG (Tajvan) | 2 |
3 | HMI | WEINVIEW (Tajvan) | 1 |
4 | označavanje motora | DELTA (Tajvan) | 1 |
5 | označavanje vozača motora | DELTA (Tajvan) | 1 |
6 | Motor transportera | HY (Tajvan) | 1 |
7 | Menjač motora transportera | HY (Tajvan) | 1 |
8 | Motor za ubacivanje naljepnica | GPG (Tajvan) | 1 |
9 | Menjač motora za naljepnicu | GPG (Tajvan) | 1 |
10 | Motor za prihvat papira | GPG (Tajvan) | 1 |
11 | Menjač motora za prihvat papira | GPG (Tajvan) | 1 |
12 | Kontroler motora za prijem papira | GPG (Tajvan) | 1 |
13 | Motor sa žbicama | GPG (Tajvan) | 1 |
14 | Menjač sa motorom sa žbicama | GPG (Tajvan) | 1 |
15 | Motor za hranjenje predmeta | GPG (Tajvan) | 1 |
16 | Menjač motora za hranjenje predmeta | GPG (Tajvan) | 1 |
17 | Izlazak etiketa otkriva čarobno oko | LEUZE (Njemačka) | 1 |
18 | Čarobno oko za hranjenje etiketa | OMRON (Japan) | 1 |
19 | Prekidač blizine za prijem papira | OMRON (Japan) | 1 |
20 | Bez etikete alarm čarobno oko | OMRON (Japan) | 1 |
21 | objekt otkriva čarobno oko | OMRON (Japan) | 1 |
22 | optička vlakna | OMRON (Japan) | 1 |
Dijelovi stroja:
dijelovi | detalji |
Žbice i četke 1. četkom čvrsto stegnite predmet i etiketu, a zatim ne možete propasti 2. Žbice se okreću oko kruga koji okreće malu bočicu | |
bočica penicilina: 150 boca / min redovna brzina označavanja | |
Pokretna traka 1. procijedite naljepnice i provjerite je li transportni pojas naljepnica gladak. |
Oznaka: Mašina za etiketiranje naljepnica bočica, mašina za etiketiranje male bočice